Alla fine dell’anno scolastico (a giugno o a settembre) gli allievi sostengono un esame di verifica delle competenze raggiunte.
a. s. 2023/24
Docente | Strumento | Voto | Cognome | Nome |
EUGENIO COCCO | Pianoforte | 9,5 | CAVALLI | Virginia |
Pianoforte | 9 | FIORE | Anita | |
Pianoforte | 9 | GAZZANO | Andrea | |
Pianoforte | 8,5 | GULISANO | Chiara | |
Pianoforte | 8,5 | PORTOSO | Luisa | |
GIOVANNA COSTANTINO | Pianoforte | 8,5 | CANE | Angela |
Pianoforte | 9 | CRESPI | Lavinia | |
Pianoforte | esonerata | D’AMBROSIO | Francesca | |
Pianoforte | 8,5 | OLIVERI | Viola | |
Pianoforte | 9 | ROLANDO | Sofia | |
MARIANO DAPOR | Violoncello | 9 | CASSANO | Alessandra |
Violoncello | 9 | SANNA | Julia | |
GIANNI GILLI | Clarinetto | 9 | PINTO | Fabiano |
VINCENZO MALACARNE | Violoncello | 9 | ALBANO | Luigi |
Violoncello | 9 | CASCIONE | Pablo Felice | |
Violoncello | 9 | MARTIN0 | Letizia | |
Violoncello | 9 | ODOBASHI | Filippo | |
CRISTINA ORVIETO | Pianoforte | 9,5 | BIANCHI | Giuseppe |
Pianoforte | 9 | BIANCHI | Umberto | |
Pianoforte | 9 | CASSANO | Alessandra | |
Pianoforte | 9 | DILETTO | Davide | |
Pianoforte | GARABELLO | Giorgia | ||
Pianoforte | 10 | ODOBASHI | Filippo | |
Pianoforte | 9 | REPETTO | Giulio | |
Pianoforte | 8 | SCALISE | Gabriele | |
Pianoforte | 26/30 ammissione biennio | ZINATULLINA | Milana | |
FEDERICO OTTAZZI | Chitarra | 7 | BETTAZZI | Elena |
Chitarra | 8,5 | CRISMALE | Leonardo | |
Chitarra | 9,5 | FALESCHINI | Elia | |
Chitarra | 8 | LANFRANCHI | Davide | |
Chitarra | 8 | LANFRANCHI | Luca | |
Chitarra | settembre | LISSI | Alessandro | |
Chitarra | 8 | MARQUES | Olivier | |
Chitarra | settembre | TONDINI | Federico | |
Chitarra | settembre | TRIANNI | Emanuele | |
MAURO PARRINELLO | Contrabbasso | 8 | FALCIDIA | Lavinia |
Contrabbasso | 9 | GHERARDI | Alarico | |
FABRIZIO RAGAZZI | Violino | 9 | ALBANO | Teresa |
Viola | 9 | BIANCHI | Giuseppe | |
Violino | 9,5 | BIANCHI | Umberto | |
Violino | 25/30 ammissione biennio | CRESTA | Elisabetta | |
Violino | 8,5 | CRIVELLO | Giuseppe | |
Viola | 9,5 | GARABELLO | Gaia | |
Violino | ritirato | MACELI | Eliseo | |
Viola | 9 | MAFFE’ | Luna | |
Violino | 9 | NORBERTI | Giovanni | |
Violino | 8,5 | NORBERTI | Giuseppe | |
Violino | 10 | ODOBASHI | Anna | |
Violino | 8 | PROSPERI | Tommaso | |
Violino | 8 | PRYLEPSKA | Anastasia | |
Violino | 8 | SICCARDI G. | Alice | |
Violino | 8,6 | TAVANTI | Dennis | |
Violino | 10 | WEI | Min | |
Viola | 8,5 | ZALATOVA | Ystinia | |
Violino | 26/30 ammissione biennio | ZINATULLINA | Milana | |
Violino | 28/30 ammissione biennio | ZINATULLINA | Valeria | |
MILANA ZINATULLINA | Pianoforte | settembre | BONGIOVANNI | Chiara |
Violino | esonerata | DE LUCIA | Giada | |
Violino | esonerata | HENRY | Solene | |
Violino | 8 | MUSIZZANO | Giacomo | |
Violino | ritirato | PAPPALARDO | Alessio |
a. s. 2022/23
Docente | Strumento | Voto | Cognome | Nome |
Eugenio Cocco | Pianoforte pop | 8 | GULISANO | Chiara |
Pianoforte | esonerato | GABRIELLI | Luciano | |
Pianoforte | 9 | GAZZANO | Andrea | |
Giovanna Costantino | Pianoforte | 9 | ROLANDO | Sofia |
Pianoforte | 9 | CRESPI | Lavinia | |
Pianoforte | 9 | OLIVIERI | Viola | |
Pianoforte | 9 | CAPURRO | Rebecca | |
Fabiano Cudiz | Tromba | settembre | MURZIO | Matteo |
Tromba | settembre | SERRIELLO | Mattia | |
Tromba | esonerata | ROSSI | Elide | |
Mariano Dapor | Violoncello | 8,5 | FALCIDIA | Rebecca |
Violoncello | 9 | SANNA | Julia | |
Gianni Gilli | Clarinetto | esonerato | CANEPARI | Claudio |
Vincenzo Malacarne | Violoncello | 9 | ALBANO | Luigi |
Violoncello | 9 | CASSANO | Alessandra | |
Violoncello | esonerata | MARTIN0 | Letizia | |
Vilma Martina | Batteria | 8 | GERACE | Lorenzo |
Batteria | 9 | TANZILLO | Michele | |
Batteria | 8 | LOGGIA | Cristian | |
Cristina Orvieto | Pianoforte | 9 | BIANCHI | Giuseppe |
Pianoforte | esonerata | GARABELLO | Giorgia | |
Pianoforte | 10 | ODOBASHI | Filippo | |
Pianoforte | 9 | SCALISE | Gabriele | |
Pianoforte | ritirato | TANZILLO | Luca | |
Pianoforte | 9,5 | ZINATULLINA | Milana | |
Pianoforte | 9 | CASSANO | Alessandra | |
Pianoforte | 9 | REPETTO | Giulio | |
Pianoforte | 9 | BIANCHI | Umberto | |
Federico Ottazzi | Chitarra | 8,5 | CRISMALE | Leonardo |
Chitarra | 9,5 | FALESCHINI | Elia | |
Chitarra | 7,5 | BETTAZZI | Elena | |
Chitarra | esonerato | LANFRANCHI | Davide | |
Chitarra | esonerato | LANFRANCHI | Luca | |
Chitarra | 8 settembre | MARQUES | Olivier | |
Andrea Paolocci | Corno | esonerata | TANZILLO | Maria |
Andrea Paolocci | Bassotuba | settembre | TANZILLO | Chiara |
Mauro Parrinello | Contrabbasso | 9 | FALCIDIA | Lavinia |
Contrabbasso | 9 | GHERARDI | Alarico | |
Fabrizio Ragazzi | Violino | 9 | ALBANO | Teresa |
Violino | 8 | GIORDANO SICCARDI | Alice | |
Violino | 8,5 | MACELI | Eliseo | |
Violino | esonerato | MAGINI | Andrea | |
Violino | 8,5 | NORBERTI | Giovanni | |
Violino | 8,5 | NORBERTI | Giuseppe | |
Violino | 10 | ODOBASHI | Anna | |
Violino | esonerata | PRYLEPSKA | Anastasia | |
Violino | 8 | PROSPERI | Tommaso | |
Violino | trasferito | RAUCHBAUER | Nazzareno | |
Violino | 7 | TANZILLO | Caterina | |
Violino | 9 | TAVANTI | Dennis | |
Violino | 10 | WEI | Min | |
Violino | 9 | ZINATULLINA | Milana | |
Violino | 9 | ZINATULLINA | Valeria | |
Fabrizio Ragazzi | Viola | 7,5 | BASTIANI | Virginia |
Viola | 8,5 | GARABELLO | Gaia | |
Viola | 8,5 | MAFFE’ | Luna | |
Viola | 8 | ZALATOVA | Ystinia | |
Milana Zinatullina | Violino | settembre | MUSIZZANO | Giacomo |
Violino | ritirata | SALDAHNA | Maria Clara |
a. s. 2021/22
Strumento | Voto | Cognome | Nome |
Basso Tuba | 8,5 | TANZILLO | Chiara |
Batteria | 10 | TANZILLO | Michele |
Batteria | 9,5 | MASSA | Alessandro |
Batteria | 8,5 | LOGGIA | Cristian |
Batteria | 9 | GERACE | Lorenzo |
Batteria | 8,5 | RAIMONDO | Giorgia |
Batteria | 8 | DI BENEDETTO | Greta |
Canto | ritirata | CRAVERO | Alessia |
Canto | 7 | PASCUZZO | Mattia |
Chitarra | 8,5 | CRISMALE | Leonardo |
Chitarra | 9,5 | FALESCHINI | Elia |
Chitarra | settembre | BETTAZZI | Elena |
Contrabbasso | 9 | GHERARDI | Alarico |
Contrabbasso | 9 | GARABELLO | Giorgia |
Corno | 8,5 | TANZILLO | Maria |
Pianoforte | 9 | BIANCHI | Giuseppe |
Pianoforte | 9 | TANZILLO | Michele |
Pianoforte | 9 | TANZILLO | Luca |
Pianoforte | 9 | BETTAZZI | Elena |
Pianoforte | 9 | REPETTO | Giulio |
Pianoforte | 8,5 | CASSANO | Alessandra |
Pianoforte | 10 | ODOBASHI | Filippo |
Pianoforte | 9,5 | GARABELLO | Giorgia |
Pianoforte | ritirata | SINDONI | Giulia |
Pianoforte | settembre | MURZIO | Silvia |
Pianoforte | 9 | FENNOUNI | Maryam |
Pianoforte | 8,5 | ROLANDO | Sofia |
Pianoforte | 8,5 | CRESPI | Lavinia |
Pianoforte | 9 | OLIVERI | Viola |
Pianoforte | 9,5 | ZINATULLINA | Milana |
Pianoforte | settembre | SALLUZZO | Sofia |
Pianoforte | 9 | CAPURRO | Rebecca |
Tromba | 10 | SERRIELLO | Mattia |
Tromba | 9,5 | MURZIO | Matteo |
Viola | 8 | ZALATOVA | Ystinia |
Viola | 9 | GARABELLO | Gaia |
Viola | ritirato | CALVI CARBALLO | Wangki |
Viola | 8 | BASTIANI | Virginia |
Violino | 9 | MACELI | Eliseo |
Violino | 9 | TANZILLO | Caterina |
Violino | 8,5 | PROSPERI | Tommaso |
Violino | 8 | MAFFÉ | Luna |
Violino | 8 | MUDADU | Greta |
Violino | 10 | ODOBASHI | Anna |
Violino | 8 | NOBILE | Giorgia |
Violino | ritirata | GIROMINI | Cleope |
Violino | 8 | MAGINI | Andrea |
Violino | 8,5 | NORBERTI | Giovanni Battista |
Violino | 9 | NORBERTI | Giuseppe |
Violino | ritirata | BOREA | Angelica |
Violino | 9,5 | WEI | Min |
Violino | 8,5 | TAVANTI | Dennis |
Violino | 9 | ZINATULLINA | Valeria |
Violino | 9 | ZINATULLINA | Milana |
Violino | 8,5 | PRYLEPSKA | Anastasia |
Violino | 9 | ALBANO | Teresa |
Violoncello | 9 | SANNA | Julia |
Violoncello | 8,5 | CASSANO | Alessandra |
Violoncello | settembre | MURZIO | Silvia |
Violoncello | 9 | ALBANO | Luigi |
Violoncello | settembre | ALBERGHI | Emma |
Violoncello | 9 | ODOBASHI | Filippo |
a. s. 2020/21
19/06 | COMMISSIONE | Pianoforte |
Prof.ri | Massimo | Anfossi |
Cristina | Orvieto | |
Giovanna | Costantino |
Voto | Cognome | Nome | Strumento | |
9,00 | BETTAZZI | Elena | Pianoforte | |
8,40 | CASSANO | Alessandra | Pianoforte | |
9,00 | FALCIDIA | Lavinia | Pianoforte | |
9,00 | FALESCHINI | Gioele | Pianoforte | |
9,20 | GARABELLO | Giorgia | Pianoforte | |
8,50 | MARINO | Gioele | Pianoforte | |
8,50 | MUDADU | Chiara | Pianoforte | |
9,10 | REPETTO | Giulio | Pianoforte | |
9,00 | TANZILLO | Michele | Pianoforte | |
9,00 | TANZILLO | Luca | Pianoforte | |
9,00 | ZINATULLINA | Valeria | Pianoforte | |
8,66 | BIANCHI | Giuseppe | Pianoforte | VI certific. ABRSM |
9,73 | ODOBASHI | Filippo | Pianoforte | VIII certific. ABRSM |
9,53 | ZINATULLINA | Milana | Pianoforte | VIII certific. ABRSM |
20/06 | COMMISSIONE | Batteria/Pianof. |
Prof.ri | Vilma | Martina |
Wolmer | Martina | |
Manuel | Falcetta |
Voto | Cognome | Nome | Strumento |
7,50 | DI BENEDETTO | Greta | Batteria |
9,00 | GERACE | Lorenzo | Batteria |
9,00 | MASSA | Alessandro | Batteria |
8,50 | NOSCHESE | Davide | Pianoforte |
8,00 | RAIMONDO | Giorgia | Batteria |
9,50 | TANZILLO | Michele | Batteria |
20/06 | COMMISSIONE | Contrabbasso |
Prof.ri | Mauro | Parrinello |
Vilma | Martina | |
Adriano | Meggetto |
Voto | Cognome | Nome | Strumento |
9,50 | GARABELLO | Giorgia | Contrabbasso |
9,25 | GHERARDI | Alarico | Contrabbasso |
26/06 | COMMISSIONE | Chitarra |
Prof.ri | Federico | Ottazzi |
Vincenzo | Malacarne | |
Cristina | Orvieto |
Voto | Cognome | Nome | Strumento |
8,00 | CRISMALE | Leonardo | Chitarra |
10,00 | FALESCHINI | Elia | Chitarra |
8,00 | MOI | Matteo | Chitarra |
settembre | VASYLENKO | Oleksandr | Chitarra |
26/06 | COMMISSIONE | Violoncello |
Prof.ri | Vincenzo | Malacarne |
Federico | Ottazzi | |
Cristina | Orvieto |
Voto | Cognome | Nome | Strumento |
9,00 | ALBANO | Luigi | Violoncello |
8,40 | CASSANO | Alessandra | Violoncello |
9,20 | ODOBASHI | Filippo | Violoncello |
26/06 | COMMISSIONE | Violino/Viola |
Prof.ri | Fabrizio | Ragazzi |
Olesya | Rusina | |
Cristina | Orvieto |
Voto | Cognome | Nome | Strumento |
7,70 | CALVI CARBALLO | Wangki | Viola |
7,70 | HU | Ylenia | Violino |
8,30 | MAGINI | Andrea | Violino |
9,00 | MUDADU | Greta | Violino |
8,90 | NOBILE | Giorgia | Violino |
9,00 | NORBERTI | Giovanni Battista | Violino |
8,50 | NORBERTI | Giuseppe | Violino |
9,00 | TAVANTI | Dennis | Violino |
8,50 | ZALATOVA | Ystinia | Viola |
9,46 | ODOBASHI | Anna | Violino | VIII certific. ABRSM |
9,60 | WEI | Min | Violino | VIII certific. ABRSM |
9,40 | ZINATULLINA | Milana | Violino | VIII certific. ABRSM |
9,30 | ZINATULLINA | Valeria | Violino | VIII certific. ABRSM |
9,00 | GARABELLO | Gaia | Viola | VI certific. ABRSM |
8,33 | GIROMINI | Cleope | Violino | IV certific. ABRSM |
27/06 | COMMISSIONE | Tromba |
Prof.ri | Fabiano | Cudiz |
Mariano | Dapor | |
Adriano | Meggetto |
Voto | Cognome | Nome | Strumento |
8,00 | MURZIO | Matteo | Tromba |
9,50 | SERRIELLO | Mattia | Tromba |
27/06 | COMMISSIONE | Violoncello |
Prof.ri | Mariano | Dapor |
Fabiano | Cudiz | |
Adriano | Meggetto |
Voto | Cognome | Nome | Strumento |
9,00 | FALCIDIA | Rebecca | Violoncello |
8,00 | MURZIO | Silvia | Violoncello |
9,50 | SANNA | Julia | Violoncello |
a. s. 2018/19
Voto | Cognome | Nome | Strumento | Giugno | Settembre | |
9,80 | TANZILLO | Chiara | Basso Tuba | 23 | ||
9,00 | GERACE | Lorenzo | Batteria | Assente | 22 | |
LOGGIA | Cristian | Batteria | Ritirato | |||
8,00 | MAISTRUK | Vadym | Batteria | Assente | 22 | |
9,00 | MASSA | Alessandro | Batteria | 17 | ||
9,00 | RAIMONDO | Giorgia | Batteria | 17 | ||
9,00 | TANZILLO | Michele | Batteria | 17 | ||
MARTINI | Tommaso | Clarinetto | Ritirato | |||
9,50 | TANZILLO | Maria | Corno | 17 | ||
8,80 | DI BENEDETTO | Greta | Ed. ritmo | 17 | ||
9,50 | ODOBASHI | Martina | Ed. ritmo | 17 | ||
9,00 | XUAN WEI | Lin | Ed. ritmo | Assente | 22 | |
9,00 | NOSCHESE | Davide | Pf / Ed. ritmo | 17 | ||
9,50 | TANZILLO | Maria | Pianoforte | 29 | ||
10,00 | ODOBASHI | Filippo | Pianoforte | 29 | ||
8,80 | MICHELIS | Asia | Pianoforte | 22 | ||
9,00 | LANTERI | Alessandro | Pianoforte | 22 | ||
LANTERI | Ludovica | Pianoforte | Ritirata | |||
SGATTONE | Gabriele | Pianoforte | Ritirato | |||
SGATTONE | Paolo | Pianoforte | Ritirato | |||
9,20 | GARABELLO | Giorgia | Pianoforte | 23 | ||
7,80 | CONDÒ | Allegra | Pianoforte | 23 | ||
8,50 | FERLINI | Luca Edoardo | Pianoforte | 23 | ||
9,30 | FALESCHINI | Gioele | Pianoforte | 29 | ||
9,30 | FALCIDIA | Lavinia | Pianoforte | 29 | ||
8,50 | MUDADU | Chiara | Pianoforte | 23 | ||
TANZILLO | Caterina | Tromba | Ritirata | |||
9,50 | MURZIO | Matteo | Tromba | 29 | ||
8,00 | ZALATOVA | Ystinia | Viola | 23 | ||
7,50 | CALVI CARBALLO | Wangki | Viola | 23 | ||
9,50 | ZINATULLINA | Valeria | Violino | 23 | ||
9,30 | ZINATULLINA | Milana | Violino | 23 | ||
ZOCCALI | Rebecca | Violino | Ritirata | |||
8,00 | SANNA | Riccardo | Violino | 23 | ||
8,50 | HU | Ylenia | Violino | 22 | ||
8,50 | NORBERTI | Giovanni | Violino | 29 | ||
9,00 | NORBERTI | Giuseppe | Violino | 29 | ||
8,00 | GIROMINI | Cleope | Violino | 23 | ||
9,80 | ODOBASHI | Anna | Violino | 23 | ||
9,80 | WEI | Min | Violino | 23 | ||
9,00 | MAGINI | Andrea | Violino | 23 | ||
8,50 | GARABELLO | Gaia | Violino | 23 | ||
VASYLENKO | Alexandr | Violino | Ritirato | |||
8,50 | BOERI | Martina | Violino | 29 | ||
MUDADU | Greta | Violino | Esonerata | |||
9,00 | SANNA | Julia | Violoncello | 19 | ||
7,50 | MURZIO | Silvia | Violoncello | 19 | ||
9,00 | FALCIDIA | Rebecca | Violoncello | 19 | ||
8,00 | GARABELLO | Gaia | Pianoforte | 23 | Prova esame pf. compl. | |
COMMISSIONE | ||||||
Prof.ri | Salvatore | Burgio | ||||
Fabiano | Cudiz | |||||
Alberto | Damiano | |||||
Mariano | Dapor | |||||
Malina | Karakacheva | |||||
Vilma | Martima | |||||
Wolmer | Martina | |||||
Adriano | Meggetto | |||||
Cristina | Orvieto | |||||
Andrea | Paolocci | |||||
Fabrizio | Ragazzi | |||||
Alessandro | Rebaudo | |||||
Dennis | Roesgen | |||||
Fiorentino | Serriello |